<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EyeScreens</title>
	<atom:link href="https://eyescreens.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eyescreens.de</link>
	<description>Werbe- und Informationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2018 08:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Ferrari setzt auf Digital Signage Lösungen von EyeScreens!</title>
		<link>https://eyescreens.de/ferrari-setzt-auf-digital-signage-loesungen-von-eyescreens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 11:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Autohaus Gohm]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrarie]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Portofino]]></category>
		<category><![CDATA[portofino ferrari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1338/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Markteinführung des neuen Ferrari Portofino in Wien, sorgt eine 5qm große LED-Videowand mit einer brillanten Auflösung für eine professionelle Darstellung von Produktvideos. Neben der Technik, stand EyeScreens auch im Bereich der Contenterstellung der Redaktion Ferrari zu Seite. EyeScreens wünscht Ferrari weiterhin viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/ferrari-setzt-auf-digital-signage-loesungen-von-eyescreens/">Ferrari setzt auf Digital Signage Lösungen von EyeScreens!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Markteinführung des neuen Ferrari Portofino in Wien, sorgt eine 5qm große LED-Videowand mit einer brillanten Auflösung für eine professionelle Darstellung von Produktvideos. Neben der Technik, stand EyeScreens auch im Bereich der Contenterstellung der Redaktion Ferrari zu Seite. EyeScreens wünscht Ferrari weiterhin viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/ferrari-setzt-auf-digital-signage-loesungen-von-eyescreens/">Ferrari setzt auf Digital Signage Lösungen von EyeScreens!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutscher Meister setzt auf LED-Banden von EyeScreens!</title>
		<link>https://eyescreens.de/led-bandensystems-vfb-friedrichshafen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 10:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LED-Banden]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[LED Bandensystem]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Friedrichshafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1120/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der VFB Friedrichshafen startet mit neuen LED-Banden in die neue Bundesliga Saison.Zusammen mit unserem Partner der LEDCON GmbH, wurde nicht nur eine komplette LED-Bande geliefert und montiert, sondern die Spots des Vereins, sowie der einzelnen Sponsoren aufbereitet und redaktionell auf die LED-Bande aufgespielt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-bandensystems-vfb-friedrichshafen/">Deutscher Meister setzt auf LED-Banden von EyeScreens!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der VFB Friedrichshafen startet mit neuen LED-Banden in die neue Bundesliga Saison.Zusammen mit unserem Partner der LEDCON GmbH, wurde nicht nur eine komplette LED-Bande geliefert und montiert, sondern die Spots des Vereins, sowie der einzelnen Sponsoren aufbereitet und redaktionell auf die LED-Bande aufgespielt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-bandensystems-vfb-friedrichshafen/">Deutscher Meister setzt auf LED-Banden von EyeScreens!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AlpenVolleys starten mit neuen Banden in die Deutsche Bundesliga</title>
		<link>https://eyescreens.de/led-bandensystem-verein-hypo-tirol-volleyball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LED-Banden]]></category>
		<category><![CDATA[Bandensystem]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Tirol Insbruck]]></category>
		<category><![CDATA[LED Bandensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1125/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zusammen mit unserem Partner der LEDCON GmbH haben wir die Hypo Tirol AlpenVolleys mit neuen Banden ausgestattet. Mit den LED-Banden mit einer Gesamtlänge von über 65 Metern startet die Mannschaft in ihre erste Saison in der Deutschen Volleyball Bundesliga. Wir wünschen den AlpenVolleys viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-bandensystem-verein-hypo-tirol-volleyball/">AlpenVolleys starten mit neuen Banden in die Deutsche Bundesliga</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit unserem Partner der LEDCON GmbH haben wir die Hypo Tirol AlpenVolleys mit neuen Banden ausgestattet. Mit den LED-Banden mit einer Gesamtlänge von über 65 Metern startet die Mannschaft in ihre erste Saison in der Deutschen Volleyball Bundesliga. Wir wünschen den AlpenVolleys viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-bandensystem-verein-hypo-tirol-volleyball/">AlpenVolleys starten mit neuen Banden in die Deutsche Bundesliga</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hublot setzt auf digital Signage Lösungen von EyeScreens!</title>
		<link>https://eyescreens.de/hublot-setzt-auf-digital-signage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 14:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[Hublot]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Videoboards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1174/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine 5 qm große LED-Videowand sorgt bei allen Events der Edeluhrenmanufaktur HUBLOT für eine brillante Darstellung von Produktvideos und Kampagnen und macht aus jedem Event ein Erlebnis. EyeScreens wünscht HUBLOT weiterhin viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/hublot-setzt-auf-digital-signage/">Hublot setzt auf digital Signage Lösungen von EyeScreens!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine 5 qm große LED-Videowand sorgt bei allen Events der Edeluhrenmanu-faktur HUBLOT für eine brillante Darstellung von Produktvideos und Kampagnen und macht aus jedem Event ein Erlebnis. Neben der Technik, kümmert sich EyeScreens auch um die Erstellung und Aufbereitung der Inhalte.EyeScreens wünscht HUBLOT viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/hublot-setzt-auf-digital-signage/">Hublot setzt auf digital Signage Lösungen von EyeScreens!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED-Werbebanden für die Bisons aus Bühl!</title>
		<link>https://eyescreens.de/led-werbebanden-fuer-die-bisons-aus-buehl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 14:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LED-Banden]]></category>
		<category><![CDATA[Bisons Bühl]]></category>
		<category><![CDATA[Bühl]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[DVV]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[VBL]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball Bundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1184/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zusammen mit unserem Partner der LEDCON GmbH haben wir die Volleyball Bisons Bühl mit neuen Banden ausgestattet. Mit den LED-Banden mit einer Gesamtlänge von über 65 Metern startet die Mannschaft in der kommenden Saison. EyeScreens wünscht den Bisons aus Bühl viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-werbebanden-fuer-die-bisons-aus-buehl/">LED-Werbebanden für die Bisons aus Bühl!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit unserem Partner der LEDCON GmbH haben wir die Volleyball Bisons Bühl mit neuen Banden ausgestattet. Mit den LED-Banden mit einer Gesamtlänge von über 65 Metern startet die Mannschaft in die neue Saison. EyeScreens wünscht den Bisons aus Bühl viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-werbebanden-fuer-die-bisons-aus-buehl/">LED-Werbebanden für die Bisons aus Bühl!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWD Powervolleys setzen auf LED-Banden von EyeScreens</title>
		<link>https://eyescreens.de/swd-powervolleys-setzen-auf-led-banden-von-eyescreens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 18:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LED-Banden]]></category>
		<category><![CDATA[DooH Volleyball Bundesliga POwervolleys LED-Banden Auflösung Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Düren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1190/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SWD Powervolleys startet mit einem neuen LED-Bandensystem in die neue Volleyball Bundesliga Saison. Mit einer Gesamtlänge von 30,08 Metern kann der Verein und seine Sponsoren ab sofort, Kampagnen und Aktionen in einer brillanten Auflösung, bei allen Heimspielen in digital präsentieren. Wir wünschen den Powervolleys viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/swd-powervolleys-setzen-auf-led-banden-von-eyescreens/">SWD Powervolleys setzen auf LED-Banden von EyeScreens</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SWD Powervolleys startet mit einem neuen LED-Bandensystem in die neue Volleyball Bundesliga Saison. Mit einer Gesamtlänge von 30,08 Metern kann der Verein und seine Sponsoren ab sofort, Kampagnen und Aktionen in einer brillanten Auflösung, bei allen Heimspielen in digital präsentieren. Wir wünschen den Powervolleys viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/swd-powervolleys-setzen-auf-led-banden-von-eyescreens/">SWD Powervolleys setzen auf LED-Banden von EyeScreens</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Digital Signage am Puls der Zeit!</title>
		<link>https://eyescreens.de/digital-signage-made-in-germany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 12:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[Druck-]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[Full Service Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Stelen]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur- und Füllstandsmesstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[WIKA AG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1206/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digital Signage Made in Germany! Zwei doppelseitige Informationssyteme mit Touch-Funktion stehen ab sofort den Messebesuchern des weltweit führenden Druck-, Temperatur- und Füllstandsmesstechnik Unternehmens für die Produkt - und Unternehmenspräsentation zur Verfügung. EyeScrenns wünscht der WIKA AG viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/digital-signage-made-in-germany/">Mit Digital Signage am Puls der Zeit!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei doppelseitige Informationssyteme mit Touch-Funktion stehen ab sofort den Messebesuchern des weltweit führenden Druck-, Temperatur- und Füllstandsmesstechnik Unternehmens für die Produkt &#8211; und Unternehmens- präsentation zur Verfügung. EyeScreens wünscht der WIKA AG viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/digital-signage-made-in-germany/">Mit Digital Signage am Puls der Zeit!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED-Werbebanden für den &#8222;Geilsten Club der Welt&#8220;</title>
		<link>https://eyescreens.de/led-werbebanden-fuer-den-geilsten-club-der-welt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 14:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LED-Banden]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[DooH Volleyball Bundesliga POwervolleys LED-Banden Auflösung Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[Frömming]]></category>
		<category><![CDATA[GCDW]]></category>
		<category><![CDATA[LED Bandensystem]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Herrsching]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1221/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der TSV-Herrsching startet mit neuen LED-Werbebande mit einer Gesamtlänge von über 24 Metern in die neue Bundesliga Saison. Mit Bewegbild in brillanter Auflösung kann sich der Verein und seine Sponsoren sich ab sofort in digital präsentieren. Wir wünschen dem "Geilsten Club der Welt" viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-werbebanden-fuer-den-geilsten-club-der-welt/">LED-Werbebanden für den &#8222;Geilsten Club der Welt&#8220;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der TSV-Herrsching startet mit neuen LED-Werbebanden mit einer Gesamtlänge von über 24 Metern in die neue Bundesliga Saison. Mit Bewegbild in brillanter Auflösung kann sich der Verein und seine Sponsoren ab sofort in digital präsentieren. Informationen und die Werbung von Sponsoren werden durch die neue Werbeplattform zu einem Erlebnis. Wir wünschen dem &#8222;Geilsten Club der Welt&#8220; viel Erfolg!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/led-werbebanden-fuer-den-geilsten-club-der-welt/">LED-Werbebanden für den &#8222;Geilsten Club der Welt&#8220;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ihr Logenplatz in Duisburg am Hauptbahnhof!</title>
		<link>https://eyescreens.de/ihr-logenplatz-in-duisburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 14:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videoboards]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Videoboards]]></category>
		<category><![CDATA[Ostbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[UCI-KINO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1225/</guid>

					<description><![CDATA[<p>12 m² großes Videoboard am Hauptbahnhof - Da,  wo  das  Leben  pulsiert,  wo  stündlich  Tausende  vorbei  defilieren.  Wo  in  Verkehrsspitzenzeiten  Ihre  Botschaft  Hunderte  im  Minutentakt  erreicht.  Sie  kommen vom Zug, Sie wollen zum Bahnhof. Sie warten als Fußgänger, Rad-, oder Autofahrer an Ampeln. Sie stehen an Haltestellen und warten auf Bus oder Tram: Ihre potentiellen Kunden.<br />
Jetzt günstig auf Duisburgs modernem Medium werben!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/ihr-logenplatz-in-duisburg/">Ihr Logenplatz in Duisburg am Hauptbahnhof!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12 m² großes Videoboard am Hauptbahnhof &#8211; Da,  wo  das  Leben  pulsiert,  wo  stündlich  Tausende  vorbei  defilieren.  Wo  in  Verkehrsspitzenzeiten  Ihre  Botschaft  Hunderte  im  Minutentakt  erreicht.  Sie  kommen vom Zug, Sie wollen zum Bahnhof. Sie warten als Fußgänger, Rad-, oder Autofahrer an Ampeln. Sie stehen an Haltestellen und warten auf Bus oder Tram: Ihre potentiellen Kunden. Jetzt günstig auf Duisburgs modernem Medium werben!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/ihr-logenplatz-in-duisburg/">Ihr Logenplatz in Duisburg am Hauptbahnhof!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayerns größtes Videoboard ist in Schweinfurt!</title>
		<link>https://eyescreens.de/bayerns-groesstes-led-videoboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eyescreens]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videoboards]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[EyeScreens]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Videoboards]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinfurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyescreens.de/?p=1230/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das 58 m² große Videoboard  befindet  sich  in  der  Nähe  des  Busbahnhofs,  direkt  am  neu gestalteten Jägerbrunnen. Moderne Shops und interessante Gastronomiebetriebe  sorgen  für  ein  ansprechendes  Ambiente  und  für  höchste  Besucherfrequenzen. Täglich sehen 77.000 Menschen das Videoboard im Herzen von Schweinfurt. Jetzt günstig auf Schweinfurts einzigem modernem Medium werben!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/bayerns-groesstes-led-videoboard/">Bayerns größtes Videoboard ist in Schweinfurt!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das 58 m² große Videoboard  befindet  sich  in  der  Nähe  des  Busbahnhofs,  direkt  am  neu gestalteten Jägerbrunnen. Moderne Shops und interessante Gastronomiebetriebe  sorgen  für  ein  ansprechendes  Ambiente  und  für  höchste  Besucherfrequenzen. Täglich sehen 77.000 Menschen das Videoboard im Herzen von Schweinfurt. Jetzt günstig auf Schweinfurts einzigem modernem Medium werben!</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de/bayerns-groesstes-led-videoboard/">Bayerns größtes Videoboard ist in Schweinfurt!</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://eyescreens.de">EyeScreens</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 134/152 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 6/87 queries in 0.050 seconds using disk

Served from: eyescreens.de @ 2026-05-11 12:33:09 by W3 Total Cache
-->